Granulat + 2 Kapseln
![]() |
Granulat |
![]() |
Omega-3-Fettsäuren, E-Vitamine, Spurenelemente |
![]() |
Probiotika |
Hinweise:
Die empfohlene Tagesportion sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dienen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. orthopregna in der Darreichungsform Granulat ist glutenfrei. Enthält leicht verfügbare Kohlenhydrate sowie Jod. Bei Störungen der Glucosetoleranz nur unter sorgfältiger Stoffwechsekontrolle verwenden. Sollten Sie an einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) leiden, sprechen Sie bitte vor der Einnahme mit Ihrem Arzt. Eine gelegentlich auftretende Gelbfärbung der Muttermilch ist durch den Gehalt an Vitamin B2 bedingt, also eine harmlose Erscheinung.
Zusammensetzung
Füllmenge: 1 Tagesportion zu je 14 g Granulat + 2 Kapseln à 1,43 gDurchschnittswerte (Änderungen vorbehalten):
| Vitamine | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | |
| Vitamine | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | |
| Vitamin C | 110 mg | 183 | 710 mg | |
| Vitamin E | 50 mg | 500 | 323 mg | |
| Vitamin B1 | 3 mg | 214 | 19 mg | |
| Vitamin B2 | 3,5 mg | 219 | 23 mg | |
| Nicotinamid | 36 mg | 200 | 232 mg | |
| Vitamin B6 | 5 mg | 250 | 32 mg | |
| Vitamin B12 | 9 µg | 900 | 58 µg | |
| Vitamin K1 | 60 µg | *** | 387 µg | |
| Vitamin D3 | 5 µg (200 I.E.*) | 100 | 32 µg (1.290 I.E.*) | |
| Folsäure | 500 µg | 250 | 3,2 mg | |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 | 116 mg | |
| Biotin | 150 µg | 100 | 968 µg | |
| Mineralstoffe, Spurenelemente und weitere Mikronährstoffe | ||||
| Calcium | 400 mg | 50 | 2,6 g | |
| Magnesium | 180 mg | 60 | 1,2 g | |
| Selen | 30 µg | *** | 194 µg | |
| Eisen | 5 mg | 36 | 32 mg | |
| Zink | 5 mg | 33 | 32 mg | |
| Kupfer | 1.000 µg | *** | 6,5 mg | |
| Molybdän | 80 µg | *** | 516 µg | |
| Chrom | 60 µg | *** | 387 µg | |
| Jod | 150 µg | 100 | 968 µg | |
| natürliches Beta-Carotin | 2 mg | *** | 13 mg | |
| Essenzielle Fettsäuren | ||||
| Fischöl, darin enthalten: | ||||
| Omega-3-Fettsäuren, davon | 420 mg | *** | 2,7 g | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 300 mg | *** | 1,9 g | |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 50 mg | *** | 323 mg | |
| Probiotika | ||||
| aus Milchsäurebakterienkultur, darin enthalten: | ||||
| Probiotika | 3 x 109 KBE° | *** | 1,9 x 1010 KBE° | |
| (Lactococcus lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum) | ||||
| Physiologischer Brennwert | 230,8 kJ (55 kcal) | 1.489 kJ (355 kcal) | ||
| Eiweiß | 0,14 g | 0,9 g | ||
| Kohlenhydrate | 8,2 g | 52,9 g | ||
| Fett | 0,8 g | 5,2 g | ||
* I.E. = Internationale Einheiten
** RDA = Recommended Daily Allowance (=Empfohlene Tagesdosis gem. EU-Richtlinie für
Nährwertkennzeichnung)
*** noch keine Empfehlung der EU vorhanden
° KBE = Koloniebildende Einheiten
zurück





